Rapport C/N de différentes matières organiques | |
Urine | 0,8 |
Jus d’écoulement du fumier | 1,9 – 3,1 |
Déchets d’abattoir mélangés | 2 |
Sang | 2 |
Matières fécales humaines | 5 – 10 |
Matières végétales vertes (pas de tiges…) | 7 |
Humus, terre noire | 10 |
Compost de fumier après 8 mois de fermentation | 10 |
Gazon | 10 |
Fientes de volailles | 10 |
Déjections d’animaux domestiques | 15 |
Compost de fumier mur, 4 mois, sans adjonction de terre | 15 |
Fumier de ferme après 3 mois de stockage | 15 |
Fanes de légumineuses | 15 |
Luzerne | 16 – 20 |
Fumier frais pauvre en paille | 20 |
Déchets de cuisine | 10-25 |
Fanes de pommes de terre | 25 |
Compost urbain | 34 |
Aiguilles de pin | 30 |
Fumier de ferme frais avec apport de paille abondant | 30 |
Tourbe noire | 30 |
Feuilles d’arbre (à la chute) | 20-60 |
Déchets verts de plantes (mélange tiges, feuilles,…) | 20-60 |
Tourbe blonde | 50 |
Paille de céréales | 50 – 150 |
Paille d’avoine | 50 |
Paille de seigle | 65 |
Ecorce | 100-150 |
Paille de blé | 150 |
Papier | 150 |
Sciure de bois décomposée | 200 |
Sciure de bois feuillus (jeunes feuilles) (moyenne) | 150 – 500 |
Pour une utilisation simplifiée :
1ère solution : mélanger les petits rapports avec les grands pour se rapprocher de 30
2 ème solution : 1 part de matières vertes, humides, riches en azote
(herbe fraîche, déchets de légumes, litière avec excréments….etc)
+ 2 parts de matières brunes, sèches, riches en carbone
(paille, foin sec, feuilles sèches excepté noyer et platane, sciure, papier, carton)